Ein leichtes, nahtloses Technologie-Top für alle Sportarten.
Weite Passform
Das SEM ist weit geschnitten und etwas kürzer als ein normales Oberteil. Die Ärmel sind halblang und weit geschnitten.
Ein leichtes, nahtloses Technologie-Top für alle Sportarten.
€ 59,96
Vor 16:00 Uhr bestellt, morgen geliefert
Lieferzeit
Wir bemühen uns, diesen Artikel pünktlich zu liefern. In einigen wenigen Fällen ist es jedoch möglich, dass sich die Lieferung aufgrund von Umständen verzögert.
Kostenfreier Versand
30 Tage Rückgaberecht
Nachzahlung mit
Das SEM ist weit geschnitten und etwas kürzer als ein normales Oberteil. Die Ärmel sind halblang und weit geschnitten.
Das Sem Top ist eine Kombination aus innovativer nahtloser Technologie und Mode. Die Gründerin Emmelie wollte ein locker sitzendes Oberteil entwerfen, in dem man noch gut ins Fitnessstudio gehen oder reiten kann. Ich finde, das Sem-Top ist etwas, das man zu vielen Gelegenheiten tragen und kann und an dem man sich täglich erfreut. Es ist superleicht und fühlt sich weich an und gibt in Kombination mit einer schmal geschnittenen Leggings ein sehr schmeichelhaftes Bild ab. Das sportliche Logo auf der Vorderseite des Stils ist ein subtiles und fröhliches Designmerkmal.
Der Stoff ist weich und atmungsaktiv, und durch die nahtlose Verarbeitung des Oberteils schmiegt sich das Sem schön an den Körper an. Man spürt nicht einmal, dass man es trägt!
Dieses Oberteil hat viele Redsware-Merkmale. Der dezente zweifarbige Stoff wird verwendet, um das Redsware-Logo auf der Vorderseite des Styles zum Leben zu erwecken. Die Liebe zum Detail bei der Gestaltung des Stils ist eines der Dinge, auf die wir stolz sind. Es ist nicht zu kurz, nicht zu weit und liegt sehr gut am Körper an.
Finde mit unserer praktischen Größentabelle in cm und Zoll heraus, welche Größe du hast.
Größe | 1. Brustumfang | 2. Taille | 3. Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 77-82 cm | 60-65 cm | 82-89 cm |
S | 82-87 cm | 65-70 cm | 89-96 cm |
M | 87-92 cm | 70-75 cm | 96-103 cm |
L | 92-98 cm | 75-81 cm | 103-110 cm |
XL | 98-116 cm | 81-89 cm | 110-118 cm |
Größe | 1. Brustumfang | 2. Taille | 3. Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 30,3-32,3 inch | 23,6-25,6 inch | 32,3-35 inch |
S | 32,3-34,3 inch | 25,6-27,5 inch | 35-37,8 inch |
M | 34,3-36,2 inch | 27,5-29,5 inch | 37,8-40,6 inch |
L | 36,2-38,6 inch | 29,5-31,9 inch | 40,6-43,3 inch |
XL | 38,6-45,7 inch | 31,9-35 inch | 43,3-46,5 inch |
Finde mit unserer praktischen Größentabelle in cm und Zoll heraus, welche Größe du hast.
Größe | 2. Taille | 3. Hüfte |
---|---|---|
XS | 60-65 cm | 82-89 cm |
S | 65-70 cm | 89-96 cm |
M | 70-75 cm | 96-103 cm |
L | 75-81 cm | 103-110 cm |
XL | 81-89 cm | 110-118 cm |
Größe | 2. Taille | 3. Hüfte |
---|---|---|
XS | 23,6-25,6 inch | 32,3-35 inch |
S | 25,6-27,5 inch | 35-37,8 inch |
M | 27,5-29,5 inch | 37,8-40,6 inch |
L | 29,5-31,9 inch | 40,6-43,3 inch |
XL | 31,9-35 inch | 43,3-46,5 inch |
Größe | 4. Innennaht (cm) | 4. Innennaht (inch) |
---|---|---|
Volle Länge bis über dem Schuh | 70 cm | 27,6 inch |
Volle Länge bis über dem Knöchel | 62 cm | 24,4 inch |
Um die richtige Größe für dich auszuwählen, messe deinen Körper wie folgt: