Modieus T-shirt met korte mouwen van 100% zacht katoen.
Extra zacht katoen
Het shirt is gemaakt van 100% katoen en we hebben geprobeerd deze stijl zo duurzaam mogelijk te maken. Het t-shirt is gewassen voor een extra zacht gevoel.
Modieus T-shirt met korte mouwen van 100% zacht katoen.
€ 49,95
Voor 16:00 besteld, morgen in huis
Levertijd
We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.
Gratis verzending
30 dagen bedenktijd
Achteraf betalen
Het shirt is gemaakt van 100% katoen en we hebben geprobeerd deze stijl zo duurzaam mogelijk te maken. Het t-shirt is gewassen voor een extra zacht gevoel.
Dit t-shirt is zo leuk! We hebben geprobeerd het zo mooi passend en duurzaam mogelijk te maken. Dat betekent echter niet dat dit saai hoeft te zijn, wat het zeker niet is.
Het Redsware-logo is gedrukt in veelkleurige strassteentjes, gecombineerd met een klein deel van de print in iriserende folieprint. Dit geeft de detaillering zo’n mooi en glinsterend effect.
Een van de unieke kenmerken zijn de felle en vrolijke kleuren die we gebruiken en de aandacht voor detail in onze verfijnde, originele designs.
Bepaal welke maat je hebt met onze handige maattabel in cm en inches.
Maat | Borst omvang | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 77-82 cm | 60-65 cm | 82-89 cm |
S | 82-87 cm | 65-70 cm | 89-96 cm |
M | 87-92 cm | 70-75 cm | 96-103 cm |
L | 92-98 cm | 75-81 cm | 103-110 cm |
XL | 98-116 cm | 81-89 cm | 110-118 cm |
Maat | Borst omvang | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 30,3-32,3 inch | 23,6-25,6 inch | 32,3-35 inch |
S | 32,3-34,3 inch | 25,6-27,5 inch | 35-37,8 inch |
M | 34,3-36,2 inch | 27,5-29,5 inch | 37,8-40,6 inch |
L | 36,2-38,6 inch | 29,5-31,9 inch | 40,6-43,3 inch |
XL | 38,6-45,7 inch | 31,9-35 inch | 43,3-46,5 inch |
Bepaal welke maat je hebt met onze handige maattabel in cm en inches.
Maat | Taille | Heupen |
---|---|---|
XS | 60-65 cm | 82-89 cm |
S | 65-70 cm | 89-96 cm |
M | 70-75 cm | 96-103 cm |
L | 75-81 cm | 103-110 cm |
XL | 81-89 cm | 110-118 cm |
Maat | Taille | Heupen |
---|---|---|
XS | 23,6-25,6 inch | 32,3-35 inch |
S | 25,6-27,5 inch | 35-37,8 inch |
M | 27,5-29,5 inch | 37,8-40,6 inch |
L | 29,5-31,9 inch | 40,6-43,3 inch |
XL | 31,9-35 inch | 43,3-46,5 inch |
Maat | Binnenbeen lengte (cm) | Binnenbeen lengte (inch) |
---|---|---|
Volle lengte boven schoenen | 70 cm | 27,6 inch |
Volle lengte boven enkel | 62 cm | 24,4 inch |
Om de juiste maat te kiezen, meet je je lichaam als volgt op: